Москва, Одинцовский р-н, с/ Немчиновка, ул. Амбулаторная, д 5
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Размер, м | Материал | Без покрытия | С полимерным покрытием | ||
Традиционная | CityWood | Натуральная | Мореная | ||
D=1.2; H=1.0 | Дуб | 61 900 руб | 65 900 руб | 74 500 руб | 76 800 руб |
Лиственница | 55 600 руб | 59 300 руб | 67 300 руб | 69 600 руб | |
D=1.5; H=1.0 | Дуб | 91 000 руб | 95 100 руб | 104 300 руб | 107 100 руб |
Лиственница | 81 900 руб | 86 100 руб | 95 500 руб | 98 200 руб | |
D=1.8; H=1.0 | Дуб | 137 700 руб | 142 800 руб | 153 300 руб | 156 400 руб |
Лиственница | 123 700 руб | 129 600 руб | 138 800 руб | 141 800 руб | |
D=2.0; H=1.0 | Дуб | 157 900 руб | 164 400 руб | 175 800 руб | 179 300 руб |
Лиственница | 142 200 руб | 149 200 руб | 159 800 руб | 163 300 руб | |
D=2.5; H=1.0 | Дуб | 209 900 руб | 217 900 руб | 227 500 руб | 231 400 руб |
Лиственница | 189 100 руб | 197 400 руб | 206 300 руб | 210 200 руб | |
D=1.2; H=1.2 | Дуб | 74 500 руб | 78 200 руб | 88 400 руб | 90 900 руб |
Лиственница | 67 000 руб | 70 400 руб | 81 300 руб | 83 800 руб | |
D=1.5; H=1.2 | Дуб | 100 100 руб | 105 900 руб | 115 600 руб | 118 700 руб |
Лиственница | 90 100 руб | 95 300 руб | 105 100 руб | 108 200 руб | |
D=1.8; H=1.2 | Дуб | 151 200 руб | 157 800 руб | 168 600 руб | 171 900 руб |
Лиственница | 136 300 руб | 141 900 руб | 153 500 руб | 156 800 руб | |
D=2.0; H=1.2 | Дуб | 175 700 руб | 182 400 руб | 195 200 руб | 199 100 руб |
Лиственница | 158 100 руб | 164 400 руб | 177 100 руб | 180 900 руб | |
D=2.5; H=1.2 | Дуб | 233 600 руб | 242 300 руб | 256 800 руб | 261 200 руб |
Лиственница | 210 300 руб | 218 100 руб | 232 500 руб | 236 900 руб | |
D=1.2; H=1.5 | Дуб | 81 900 руб | 86 000 руб | 97 600 руб | 100 500 руб |
Лиственница | 74 000 руб | 78 400 руб | 89 800 руб | 92 600 руб | |
D=1.5; H=1.5 | Дуб | 110 200 руб | 115 500 руб | 127 600 руб | 130 900 руб |
Лиственница | 99 000 руб | 103 900 руб | 117 000 руб | 120 300 руб | |
D=1.8; H=1.5 | Дуб | 163 900 руб | 168 500 руб | 183 000 руб | 186 800 руб |
Лиственница | 146 100 руб | 151 100 руб | 165 900 руб | 169 600 руб | |
D=2.0; H=1.5 | Дуб | 201 300 руб | 208 700 руб | 223 700 руб | 228 100 руб |
Лиственница | 182 200 руб | 188 900 руб | 203 800 руб | 208 200 руб | |
D=2.5; H=1.5 | Дуб | 268 900 руб | 278 200 руб | 295 600 руб | 300 500 руб |
Лиственница | 242 000 руб | 250 500 руб | 269 300 руб | 274 300 руб |
К каждой купели в комплект входит: лесенка приставная, сиденья по кругу, выпускная арматура.
Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Амбулаторная улица, д.50
нажимая кнопку, я соглашаюсь с условиями политики конфиденциальности