г. Москва, ул. Раменки, д. 17, к. 1, офис 21н
Москва, Одинцовский р-н, с/ Немчиновка, ул. Амбулаторная, д 5
Ежедневно с 9:00 до 19:00
К каждой купели в комплект входит: лесенка приставная, сиденья по кругу, выпускная арматура.
Размер, м | Материал | Без покрытияТрадиционная | С полимерным покрытием | |
Натуральная | Мореная | |||
D=1.2; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 107 900 руб | 117 100 руб | 120 600 руб |
D=1.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 148 200 руб | 157 400 руб | 160 800 руб |
D=1.8; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 212 400 руб | 221 600 руб | 225 100 руб |
D=2.0; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 244 100 руб | 254 400 руб | 259 000 руб |
D=2.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 317 400 руб | 328 900 руб | 334 700 руб |
D=1.2; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 129 600 руб | 138 800 руб | 142 300 руб |
D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 173 100 руб | 182 300 руб | 185 800 руб |
D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 244 600 руб | 255 000 руб | 259 600 руб |
D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 271 200 руб | 282 700 руб | 287 300 руб |
D=2.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 361 100 руб | 372 600 руб | 378 400 руб |
D=1.2; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 154 700 руб | 166 200 руб | 169 700 руб |
D=1.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 207 600 руб | 218 000 руб | 222 600 руб |
D=1.8; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 302 800 руб | 313 200 руб | 317 800 руб |
D=2.0; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 371 500 руб | 383 000 руб | 388 700 руб |
D=2.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 496 000 руб | 507 500 руб | 513 300 руб |
Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Амбулаторная улица, д.50
нажимая кнопку, я соглашаюсь с условиями политики конфиденциальности