г. Москва, ул. Раменки, д. 17, к. 1, офис 21н
Москва, Одинцовский р-н, с/ Немчиновка, ул. Амбулаторная, д 5
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Размер, м | Материал | Без покрытия (руб)Традиционная | С полимерным покрытием (руб) | |
Натуральная | Мореная | |||
D=1.2; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 129 500 | 140 600 | 144 800 |
D=1.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 177 900 | 188 900 | 193 000 |
D=1.8; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 254 900 | 266 000 | 270 200 |
D=2.0; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 293 000 | 305 300 | 310 800 |
D=2.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 380 900 | 394 700 | 401 700 |
D=1.2; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 155 600 | 166 600 | 170 800 |
D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 207 800 | 218 800 | 223 000 |
D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 293 600 | 306 000 | 311 600 |
D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 325 500 | 339 300 | 344 800 |
D=2.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 433 400 | 447 200 | 454 100 |
D=1.2; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 185 700 | 199 500 | 203 700 |
D=1.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 249 200 | 261 600 | 267 200 |
D=1.8; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 363 400 | 375 900 | 381 400 |
D=2.0; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 445 800 | 459 600 | 466 500 |
D=2.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 595 200 | 609 000 | 616 000 |
К каждой купели в комплект входит: лесенка приставная, сиденья по кругу, выпускная арматура.
Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Амбулаторная улица, д.50
нажимая кнопку, я соглашаюсь с условиями политики конфиденциальности