г. Москва, ул. Раменки, д. 17, к. 1, офис 21н
Москва, Одинцовский р-н, с/ Немчиновка, ул. Амбулаторная, д 5
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Размер, м | Материал | Без покрытия (руб)Традиционная | С полимерным покрытием (руб) | |
Натуральная | Мореная | |||
D=1.2; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 142 500 | 154 700 | 159 300 |
D=1.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 195 700 | 207 800 | 212 300 |
D=1.8; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 280 400 | 292 600 | 297 320 |
D=2.0; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 322 300 | 335 900 | 341 900 |
D=2.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 419 000 | 434 200 | 441 900 |
D=1.2; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 171 200 | 183 300 | 187 900 |
D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 228 600 | 240 700 | 245 300 |
D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 323 000 | 336 600 | 342 800 |
D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 358 100 | 373 300 | 379 300 |
D=2.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 476 800 | 492 000 | 499 600 |
D=1.2; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 204 300 | 219 500 | 224 100 |
D=1.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 274 200 | 287 700 | 294 000 |
D=1.8; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 399 800 | 413 500 | 419 600 |
D=2.0; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 490 400 | 505 600 | 513 200 |
D=2.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 654 800 | 670 000 | 677 600 |
К каждой купели в комплект входит: лесенка приставная, сиденья по кругу, выпускная арматура.
Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Амбулаторная улица, д.50
нажимая кнопку, я соглашаюсь с условиями политики конфиденциальности