Прайс-лист
Цены на купели, офуро, обливные устройства и другое оборудование «CityWood» в 2019 г.
1. Купели овальные, толщина стенок: 27 мм
Размер, м Д х Ш х В |
Материал |
Без покрытия Традиционная |
С полимерным покрытием | |
Натуральная | Мореная | |||
1.0 х 0.7 х 1.0 | Дуб | 35 500 руб | 40 500 руб | 41 500 руб |
Лиственница | 33 800 руб | 38 800 руб | 39 800 руб | |
1.0 х 0.7 х 1.2 | Дуб | 45 200 руб | 50 200 руб | 41 200 руб |
Лиственница | 39 700 руб | 44 700 руб | 45 700 руб | |
1.3 х 0.7 х 1.0 | Дуб | 49 100 руб | 55 100 руб | 56 100 руб |
Лиственница | 37 900 руб | 43 900 руб | 44 900 руб | |
1.3 х 0.7 х 1.2 | Дуб | 62 900 руб | 68 900 руб | 69 900 руб |
Лиственница | 43 500 руб | 49 500 руб | 50 450 руб | |
1.4 х 0.8 х 1.0 | Дуб | 58 000 руб | 65 000 руб | 66 000 руб |
Лиственница | 39 800 руб | 46 800 руб | 47 800 руб | |
1.4 х 0.8 х 1.2 | Дуб | 74 300 руб | 81 300 руб | 82 300 руб |
Лиственница | 48 000 руб | 55 000 руб | 56 000 руб |
К каждой купели в комплект входит: лесенка, сиденья, выпускная арматура.
2. Купели овальные, толщина стенок: 45 мм
Размер, м Д х Ш х В |
Материал | Без покрытия | С полимерным покрытием | |
Традиционная | Натуральная | Мореная | ||
1.6 х 0.9 х 1.0 | Дуб | 102 000 руб | 109 000 руб | 111 000 руб |
Лиственница | 77 200 руб | 84 200 руб | 86 200 руб | |
1.6 х 0.9 х 1.2 | Дуб | 121 900 руб | 128 900 руб | 130 900 руб |
Лиственница | 89 500 руб | 96 500 руб | 98 500 руб | |
1.7 х 1.0 х 1.0 | Дуб | 113 400 руб | 121 400 руб | 123 900 руб |
Лиственница | 91 900 руб | 99 900 руб | 102 400 руб | |
1.7 х 1.0 х 1.2 | Дуб | 131 500 руб | 139 500 руб | 142 000 руб |
Лиственница | 107 500 руб | 115 500 руб | 118 000 руб | |
2.0 х 1.2 х 1.2 | Дуб | 166 000 руб | 175 000 руб | 178 500 руб |
Лиственница | 139 000 руб | 148 000 руб | 151 500 руб | |
2.5 х 1.5 х 1.5 | Дуб | 235 000 руб | 245 000 руб | 250 000 руб |
Лиственница | 186 500 руб | 196 500 руб | 201 500 руб |
К каждой купели в комплект входит: лесенка, 2 сиденья, выпускная арматура.
3. Купели угловые, толщина стенок: 45 мм
Размер, м Д х Ш х В |
Материал |
Без покрытия Традиционная |
С полимерным покрытием | |
Натуральная | Мореная | |||
1.0 х 1.0 х 1.2 | Дуб | 95 000 руб | 102 000 руб | 103 000 руб |
Лиственница | 68 100 руб | 75 100 руб | 76 100 руб | |
1.2 х 1.2 х 1.2 | Дуб | 111 900 руб | 119 900 руб | 121 400 руб |
Лиственница | 93 000 руб | 101 000 руб | 102 500 руб | |
1.5 х 1.5 х 1.2 | Дуб | 170 000 руб | 180 000 руб | 182 000 руб |
Лиственница | 144 000 руб | 154 000 руб | 156 000 руб |
К каждой купели в комплект входит: лесенка приставная, 2 сиденья, выпускная арматура.
4. Купели прямоугольные, толщина стенок: 45 мм
Размер, м Д х Ш х В |
Материал |
Без покрытия Традиционная |
С полимерным покрытием | |
Натуральная | Мореная | |||
1.7 х 0.9 х 1.2 | Дуб | 128 000 руб | 136 000 руб | 139 000 руб |
Лиственница | 94 800 руб | 102 800 руб | 105 800 руб | |
2.0 х 1.0 х 1.2 | Дуб | 176 800 руб | 185 800 руб | 190 800 руб |
Лиственница | 140 600 руб | 149 600 руб | 154 600 руб |
К каждой купели в комплект входит: лесенка приставная, 2 сиденья, выпускная арматура.
5. Купели круглые, толщина стенок: 45 мм
Размер, м |
Материал |
Без покрытия Традиционная |
С полимерным покрытием | |
Натуральная | Мореная | |||
D=1.2; H=1.0 | Дуб | 81 500 руб | 89 500 руб | 92 500 руб |
Лиственница | 59 300 руб | 67 300 руб | 70 300 руб | |
D=1.5; H=1.0 | Дуб | 112 000 руб | 120 000 руб | 123 000 руб |
Лиственница | 87 500 руб | 95 500 руб | 98 500 руб | |
D=1.8; H=1.0 | Дуб | 160 600 руб | 168 600 руб | 171 600 руб |
Лиственница | 130 800 руб | 138 800 руб | 141 800 руб | |
D=2.0; H=1.0 | Дуб | 184 500 руб | 193 500 руб | 197 500 руб |
Лиственница | 150 800 руб | 159 800 руб | 163 800 руб | |
D=2.5; H=1.0 | Дуб | 240 000 руб | 250 000 руб | 255 000 руб |
Лиственница | 196 300 руб | 206 300 руб | 211 300 руб | |
D=1.2; H=1.2 | Дуб | 98 500 руб | 106 500 руб | 109 500 руб |
Лиственница | 72 300 руб | 81 300 руб | 84 300 руб | |
D=1.5; H=1.2 | Дуб | 130 800 руб | 138 800 руб | 141 800 руб |
Лиственница | 97 100 руб | 105 100 руб | 108 100 руб | |
D=1.8; H=1.2 | Дуб | 184 900 руб | 193 900 руб | 197 900 руб |
Лиственница | 144 500 руб | 153 500 руб | 157 500 руб | |
D=2.0; H=1.2 | Дуб | 205 000 руб | 215 000 руб | 219 000 руб |
Лиственница | 167 100 руб | 177 100 руб | 181 100 руб | |
D=2.5; H=1.2 | Дуб | 273 000 руб | 283 000 руб | 288 000 руб |
Лиственница | 222 500 руб | 232 500 руб | 237 000 руб | |
D=1.2; H=1.5 | Дуб | 116 900 руб | 126 900 руб | 129 900 руб |
Лиственница | 81 800 руб | 89 800 руб | 92 800 руб | |
D=1.5; H=1.5 | Дуб | 156 900 руб | 165 900 руб | 169 900 руб |
Лиственница | 108 000 руб | 117 000 руб | 121 000 руб | |
D=1.8; H=1.5 | Дуб | 228 900 руб | 237 900 руб | 241 900 руб |
Лиственница | 156 900 руб | 165 900 руб | 169 900 руб | |
D=2.0; H=1.5 | Дуб | 280 800 руб | 290 800 руб | 295 800 руб |
Лиственница | 193 800 руб | 203 800 руб | 208 800 руб | |
D=2.5; H=1.5 | Дуб | 375 000 руб | 385 000 руб | 390 000 руб |
Лиственница | 259 300 руб | 269 300 руб | 274 300 руб |
К каждой купели в комплект входит: лесенка приставная, сиденья по кругу, выпускная арматура.
6. Офуро, толщина стенок: 45 мм
Размер, м |
Материал | Без покрытия | С полимерным покрытием | |
Натуральная | Мореная | |||
D=1.5; H=1.2 | Дуб | 159 000 руб | 168 700 руб | 173 700 руб |
Лиственница | 122 000 руб | 131 800 руб | 136 800 руб | |
Сосна | 95 000 руб | 104 600 руб | 109 600 руб | |
D=1.8; H=1.2 | Дуб | 200 000 руб | 214 800 руб | 219 800 руб |
Лиственница | 157 000 руб | 171 800 руб | 176 800 руб | |
Сосна | 117 000 руб | 132 600 руб | 137 600 руб | |
D=2.0; H=1.2 | Дуб | 240 000 руб | 260 000 руб | 265 000 руб |
Лиственница | 194 000 руб | 213 900 руб | 218 900 руб | |
Сосна | 140 500 руб | 160 500 руб | 165 500 руб |
В комплект «Офуро» входит:
- Купель круглая
- Печь (погружная/выносная)
- Перегородка защитная деревянная
- Сиденья по кругу
- Крышка-тент ПВХ
- Лесенка приставная
- Весло деревянное
- Затычка деревянная
- Выпускная арматура
7. Душевые кабины
Размер, мД х Ш х В | Материал | С полимерным покрытием |
1.0 х 1.0 х 2.2 | Сосна | 40 000 руб |
Дуб | 88 000 руб |
8. Японская баня, деревянные ванны
Модель | Материал | Цена |
Японская баня – (в комплекте: купель – 2 шт; «сухая ванна» – 2 шт; система подогрева) | Дуб, кедр | От 302 500 |
Фураке – «сухая ванна» | Дуб, кедр | От 105 600 |
Деревянная ванна | Термоясень | От 143 000 |
9. Дополнительное оборудование
Наименование | Цена |
Аэромассаж донный | 20 000 руб |
Гидромассаж спинной (1 место) | 21 000 руб |
Перелив для купели | 1 500 руб |
Сливной кран | От 1 500 руб |
Полка для напитков | От 2 000 руб |
Подсветка подводная | От 4 500 руб |
Полка угловая | От 2 000 руб |
Тент ПВХ | От 2 500 руб |
Подиум к купели | От 6 000 руб |
Короб для аэро/гидро оборудования | От 6 000 руб |
Офуро и купели с пластиковой вставкой в 2019 г.
1. Купели овальные
Размеры габарит, м Д х Ш х В |
Материал отделки | Без покрытия | С полимерным покрытием |
1.0 х 0.7 х 1.0 | Дуб | 39 000 руб | 46 000 руб |
Лиственница | 35 600 руб | 42 600 руб | |
1.0 х 0.7 х 1.2 | Дуб | 45 000 руб | 52 000 руб |
Лиственница | 41 000 руб | 48 000 руб | |
1.3 х 0.7 х 1.0 | Дуб | 41 800 руб | 49 800 руб |
Лиственница | 38 100 руб | 46 100 руб | |
1.3 х 0.7 х 1.2 | Дуб | 48 100 руб | 56 100 руб |
Лиственница | 43 900 руб | 51 900 руб | |
1.4 х 0.8 х 1.0 | Дуб | 45 900 руб | 54 900 руб |
Лиственница | 41 900 руб | 49 900 руб | |
1.4 х 0.8 х 1.2 | Дуб | 52 900 руб | 61 900 руб |
Лиственница | 48 300 руб | 56 300 руб |
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
Цвет полипропилена голубой или серый.
2. Купели круглые
Размер габарит, м |
Материал отделки | Без покрытия | С полимерным покрытием |
D=1.2; H=1.0 | Дуб | 70 400 руб | 82 400 руб |
Лиственница | 64 300 руб | 76 300 руб | |
D=1.5; H=1.0 | Дуб | 105 400 руб | 120 400 руб |
Лиственница | 96 200 руб | 111 200 руб | |
D=1.8; H=1.0 | Дуб | 155 900 руб | 170 900 руб |
Лиственница | 142 300 руб | 157 300 руб | |
D=2.0; H=1.0 | Дуб | 180 200 руб | 198 200 руб |
Лиственница | 164 600 руб | 182 600 руб | |
D=2.5; H=1.0 | Дуб | 243 400 руб | 263 400 руб |
Лиственница | 222 200 руб | 242 200 руб | |
D=1.2; H=1.2 | Дуб | 84 600 руб | 96 600 руб |
Лиственница | 77 200 руб | 89 200 руб | |
D=1.5; H=1.2 | Дуб | 115 500 руб | 130 500 руб |
Лиственница | 105 500 руб | 120 500 руб | |
D=1.8; H=1.2 | Дуб | 170 700 руб | 185 700 руб |
Лиственница | 155 900 руб | 170 900 руб | |
D=2.0; H=1.2 | Дуб | 203 200 руб | 221 200 руб |
Лиственница | 185 600 руб | 203 600 руб | |
D=2.5; H=1.2 | Дуб | 271 400 руб | 291 400 руб |
Лиственница | 247 800 руб | 267 800 руб | |
D=1.2; H=1.5 | Дуб | 95 300 руб | 107 300 руб |
Лиственница | 87 000 руб | 99 000 руб | |
D=1.5; H=1.5 | Дуб | 124 800 руб | 139 800 руб |
Лиственница | 114 000 руб | 129 000 руб | |
D=1.8; H=1.5 | Дуб | 187 800 руб | 205 800 руб |
Лиственница | 171 500 руб | 189 500 руб | |
D=2.0; H=1.5 | Дуб | 228 100 руб | 246 100 руб |
Лиственница | 208 200 руб | 226 200 руб | |
D=2.5; H=1.5 | Дуб | 310 400 руб | 335 400 руб |
Лиственница | 283 400 руб | 308 400 руб |
В комплект к каждой купели входят: лесенка приставная, сидения, выпуск для воды.
3. Купели прямоугольные
Размер габарит, м |
Материал отделки | Без покрытия | С полимерным покрытием |
D=1.2; H=1.0 | Дуб | 70 400 руб | 82 400 руб |
Лиственница | 64 300 руб | 76 300 руб | |
D=1.5; H=1.0 | Дуб | 105 400 руб | 120 400 руб |
Лиственница | 96 200 руб | 111 200 руб | |
D=1.8; H=1.0 | Дуб | 155 900 руб | 170 900 руб |
Лиственница | 142 300 руб | 157 300 руб | |
D=2.0; H=1.0 | Дуб | 180 200 руб | 198 200 руб |
Лиственница | 164 600 руб | 182 600 руб | |
D=2.5; H=1.0 | Дуб | 243 400 руб | 263 400 руб |
Лиственница | 222 200 руб | 242 200 руб | |
D=1.2; H=1.2 | Дуб | 84 600 руб | 96 600 руб |
Лиственница | 77 200 руб | 89 200 руб | |
D=1.5; H=1.2 | Дуб | 115 500 руб | 130 500 руб |
Лиственница | 105 500 руб | 120 500 руб | |
D=1.8; H=1.2 | Дуб | 170 700 руб | 185 700 руб |
Лиственница | 155 900 руб | 170 900 руб | |
D=2.0; H=1.2 | Дуб | 203 200 руб | 221 200 руб |
Лиственница | 185 600 руб | 203 600 руб | |
D=2.5; H=1.2 | Дуб | 271 400 руб | 291 400 руб |
Лиственница | 247 800 руб | 267 800 руб | |
D=1.2; H=1.5 | Дуб | 95 300 руб | 107 300 руб |
Лиственница | 87 000 руб | 99 000 руб | |
D=1.5; H=1.5 | Дуб | 124 800 руб | 139 800 руб |
Лиственница | 114 000 руб | 129 000 руб | |
D=1.8; H=1.5 | Дуб | 187 800 руб | 205 800 руб |
Лиственница | 171 500 руб | 189 500 руб | |
D=2.0; H=1.5 | Дуб | 228 100 руб | 246 100 руб |
Лиственница | 208 200 руб | 226 200 руб | |
D=2.5; H=1.5 | Дуб | 310 400 руб | 335 400 руб |
Лиственница | 283 400 руб | 308 400 руб |
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
4. Купели угловые
Размеры габарит, м Д х Ш х В |
Материал отделки | Без покрытия | С полимерным покрытием |
1.0 х 1.0 х 1.2 | Дуб | 81 500 руб | 91 500 руб |
Лиственница | 74 400 руб | 84 400 руб | |
1.2 х 1.2 х 1.2 | Дуб | 84 800 руб | 94 800 руб |
Лиственница | 77 400 руб | 87 400 руб | |
1.2 х 1.2 х 1.2 | Дуб | 101 800 руб | 111 800 руб |
Лиственница | 93 000 руб | 103 000 руб | |
1.5 х 1.5 х 1.2 | Дуб | 118 700 руб | 130 700 руб |
Лиственница | 108 400 руб | 120 400 руб |
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
5. Офуро
Размеры габарит, м |
Материал отделки | Без покрытия | С полимерным покрытием |
D=1.5; H=1.2 | Дуб | 142 100 руб | 157 100 руб |
Лиственница | 129 700 руб | 144 700 руб | |
D=1.8; H=1.2 | Дуб | 187 600 руб | 205 600 руб |
Лиственница | 171 300 руб | 189 300 руб | |
D=2.0; H=1.2 | Дуб | 233 500 руб | 253 500 руб |
Лиственница | 213 200 руб | 233 200 руб |
В комплекте офуро: 1.Купель из пластика с деревянной обшивкой. 2.Печь дровяная погружная, включая дымоход с зонтиком. 3.Сидения деревянные по кругу. 4.Перегородка деревянная защитная внутренняя. 5.Тент ПВХ. 6.Лестница деревянная приставная. 7.Напольный съемный настил из дерева. 8.Слив
Принадлежности для бани и сауны в 2019 г.
1. Запарники для бани деревянные
Модель | Материал | Цена |
Ведро-запарник 20 л с крышкой с пластиковой вставкой | Дуб, лиственница, кедр, «Зебра» | 4 400 руб |
Ведро запарник 15 л с крышкой с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, кедр, «Зебра» | 5 000 руб |
Ведро запарник 20 л с крышкой с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, кедр, «Зебра» | 5 000 руб |
Крышка для запарника | Дуб, лиственница, кедр, «Зебра» | 550 руб |
2.Обливные устройства «Русский душ» деревянные
Модель | Материал | Традиционное (без покрытия) | С полимерным покрытием |
Обливное устройство «Русский душ» 20 л с пластиковой вставкой | Дуб, лиственница, «Зебра» | 6 000 руб | 6 500 руб |
Обливное устройство «Русский душ» 20 л с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, «Зебра» | 6 500 руб | 7 000 руб |
Обливное устройство «Русский душ» 20 л с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, «Зебра» | 7 700 руб | 8 200 руб |
3. Русский Душ Запарники из нержавеющей стали CityWood
Наименование | Цена |
Запарник из нержавеющей стали CityWood 20 л | 6 150 руб |
Запарник из нержавеющей стали CityWood 15 л | 5 400 руб |
Ведро банное CityWood 5 л | 3 200 руб |
Обливное устройство из нержавеющей сталиCityWood 20 л | 8 400 руб |
4. Русский Душ и запарники из нержавеющей стали
Наименование | Цена |
Запарник из нержавеющей стали 15 л | 2 750 руб |
Ведро банное 5 л | 1 650 руб |
Обливное устройство из нержавеющей стали 20 л | 6 600 руб |
5. Черпак из нержавеющей стали и подушки для сауны
Наименование | Цена |
Черпак из нерж стали 0.15 л ручка сейба | 770 руб |
Подушка для сауны льняная ароматизированная малая | 840 руб |
Подушка для сауны льняная ароматизированная большая | 1 350 руб |